| 2008 Ford E250 Vans | 2003 KIA Sorento | 2002 Ford Focus | 2005 Jeep Wrangler | 2003 Hyundai XG350 |
|
|
|
|
|
|
| $12,995.00 | $9,995.00 | Contact Dealer | $15,995.00 | $7,995.00 |
| Year | Make | Model | Trans | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1985 | Dodge | Ramcharger | Auto | $3,995.00 | Details | |
|
|
2000 | Ford | Taurus | Auto | $5,995.00 | Details | |
|
|
‡ 2002 | KIA | RIO | Auto | $5,995.00 | Details | |
|
|
2003 | Chevrolet | Impala | Auto | $6,995.00 | Details | |
|
|
2002 | Dodge | 2500 Ram Vans | Auto | $6,995.00 | Details | |
|
|
2001 | Ford | Expedition | Auto | $6,995.00 | Details | |
|
|
1997 | Ford | F250hd | Auto | $6,995.00 | Details | |
|
|
1998 | Toyota | Camry | Auto | $6,995.00 | Details | |
|
|
2002 | Ford | F150 | $7,995.00 | Details | ||
|
|
2003 | Hyundai | XG350 | Auto | $7,995.00 | Details |
